ICE HOCKEY
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
All times Bermuda
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
GP W L OT Pts GF GA
Pittsburgh 30 20 9 1 41 97 80
New Jersey 27 19 7 1 39 78 61
NY Rangers 29 14 14 1 29 83 88
NY Islanders 29 11 11 7 29 76 89
Philadelphia 26 13 12 1 27 79 76
Northeast Division
GP W L OT Pts GF GA
Boston 29 15 9 5 35 76 72
Buffalo 26 16 8 2 34 73 59
Ottawa 28 14 10 4 32 83 87
Montreal 29 13 14 2 28 73 86
Toronto 28 8 13 7 23 78 102
Southeast Division
GP W L OT Pts GF GA
Washington 29 18 5 6 42 108 82
Atlanta 26 15 8 3 33 87 73
Tampa Bay 28 11 9 8 30 74 82
Florida 29 11 13 5 27 80 100
Carolina 28 6 17 5 17 67 103
WESTERN CONFERENCE
Central Division
GP W L OT Pts GF GA
Chicago 28 18 7 3 39 85 64
Nashville 29 16 11 2 34 73 80
Detroit 29 14 10 5 33 83 82
Columbus 29 13 11 5 31 89 105
St. Louis 27 12 10 5 29 70 73
Northwest Division
GP W L OT Pts GF GA
Calgary 28 18 7 3 39 86 69
Colorado 31 16 9 6 38 94 95
Vancouver 29 16 13 0 32 91 75
Minnesota 28 13 12 3 29 78 86
Edmonton 29 12 13 4 28 87 93
Pacific Division
GP W L OT Pts GF GA
San Jose 31 19 7 5 43 104 82
Los Angeles 30 17 10 3 37 93 92
Phoenix 29 17 11 1 35 73 68
Dallas 29 13 8 8 34 85 85
Anaheim 29 10 13 6 26 82 96
Sunday's results
Detroit 3 NY Rangers 1
Ottawa 4 Anaheim 3, SO
Last night
Atlanta at Toronto
New Jersey at Buffalo
Philadelphia at Montreal
Washington at Tampa Bay
Edmonton at Florida
Carolina at Pittsburgh
Colorado at St. Louis
Minnesota at Phoenix
Calgary at Los Angeles
Today's games
NY Islanders at Philadelphia, 8 p.m.
Montreal at Ottawa, 8.30 p.m.
Vancouver at Nashville, 9 p.m.
Dallas at Anaheim, 11 p.m.
Tomorrow's games
Carolina at New Jersey, 8 p.m.
Florida at Columbus, 8 p.m.
NY Islanders at Toronto, 8 p.m.
Washington at Buffalo, 8 p.m.
St. Louis at Detroit, 8.30 p.m.
Edmonton at Tampa Bay, 8.30 p.m.
NY Rangers at Chicago, 9.30 p.m.
Minnesota at Colorado, 10 p.m.
Atlanta at Calgary, 10.30 p.m.
Los Angeles at San Jose, 11.30 p.m.
