TEAM STATISTICS
Team Offence
G Pts Avg
Denver 21 2304 109.7
Phoenix 21 2296 109.3
Golden State 20 2175 108.8
Toronto 22 2325 105.7
Sacramento 19 1992 104.8
LA Lakers 19 1987 104.6
Atlanta 20 2074 103.7
New York 22 2275 103.4
Orlando 20 2041 102.1
Houston 20 2037 101.9
Dallas 21 2135 101.7
Utah 20 2027 101.4
Memphis 20 2011 100.6
Boston 20 2001 100.1
San Antonio 18 1800 100.0
Cleveland 20 1993 99.7
New Orleans 19 1887 99.3
Milwaukee 19 1867 98.3
Oklahoma City 20 1953 97.7
Miami 20 1951 97.6
Indiana 18 1747 97.1
Philadelphia 21 2035 96.9
Washington 19 1837 96.7
Portland 22 2108 95.8
LA Clippers 20 1896 94.8
Detroit 20 1861 93.1
Minnesota 20 1845 92.3
Chicago 18 1628 90.4
Charlotte 19 1698 89.4
New Jersey 20 1752 87.6
Team Defence
G Pts Avg
Charlotte 19 1717 90.4
Boston 20 1812 90.6
Portland 22 2008 91.3
Cleveland 20 1871 93.6
Detroit 20 1897 94.9
Oklahoma City 20 1901 95.1
Orlando 20 1908 95.4
LA Lakers 19 1829 96.3
Dallas 21 2031 96.7
LA Clippers 20 1940 97.0
San Antonio 18 1747 97.1
Miami 20 1945 97.3
Chicago 18 1760 97.8
New Jersey 20 1959 98.0
Atlanta 20 1961 98.1
Utah 20 1961 98.1
Milwaukee 19 1868 98.3
Houston 20 2006 100.3
Washington 19 1908 100.4
Denver 21 2131 101.5
Indiana 18 1831 101.7
Philadelphia 21 2145 102.1
New Orleans 19 1957 103.0
Minnesota 20 2078 103.9
Memphis 20 2100 105.0
Sacramento 19 2003 105.4
Phoenix 21 2225 106.0
New York 22 2361 107.3
Toronto 22 2404 109.3
Golden State 20 2274 113.7
